| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-12 | 33.7$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.35 GHz | |||||
| Титан | 33.5$ | 60 GB | 8 GB | 5 шт. | 2.4 GHz | |||||
| NVMe Бизнес | 33.44$ | 30 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| P-SSD-160 | 33$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Bruce (W) | 31.75$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-75 (NVMe) | 31.55$ | 75 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| High 2 | 30.25$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 5 GHz | |||||
| Бизнес | 30$ | 45 GB | 6 GB | 4 шт. | 3.7 GHz | |||||
| CPU-1 | 30$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Продвинутый | 28.99$ | 100 GB | 3 GB | 3 шт. | 2.5 GHz | |||||
| VDS NVME 60 | 28.9$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.5 GHz | |||||
| STATION | 27.45$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Bruce | 27.35$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVME-RU-16 | 27.2$ | 120 GB | 16 GB | 8 шт. | 3.3 GHz | |||||
| 2000 NVMe | 27$ | 120 GB | 10 GB | 10 шт. | 3.2 GHz | |||||
| SSD-80 | 26$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Профи 2Х | 25.4$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Макси | 23.99$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| Мастер | 23.6$ | 40 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| High 1 Plus | 23.35$ | 140 GB | 2 GB | 1 шт. | 5 GHz | |||||
| SSD-60 | 23$ | 80 GB | 4 GB | 3 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-8 | 22.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.35 GHz | |||||
| Leo (W) | 22.1$ | 60 GB | 6 GB | 3 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Базовый | 21.99$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| KVM-50 (NVMe) | 20.36$ | 50 GB | 2 GB | 3 шт. | 3 GHz |











