Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент, Профессор, Мир, Престиж | 37.99$ | 50 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.1 GHz | |||||
SSD VPS 500 | 10$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
VPS 1000 | 16.5$ | 30 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
SSD VPS 1000 | 18$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
VPS 2000 | 21.5$ | 60 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
SSD VPS 2000 | 26$ | 30 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 500 | 28.5$ | 60 GB | 1.4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
VDS 2x1600 | 36.1$ | 100 GB | 4 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 1000 | 38.5$ | 80 GB | 2.4 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 2000 | 46.9$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
VDS 2x2000 | 53.4$ | 125 GB | 6 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz | |||||
VPS-NVMe-2 | 5$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
VPS-NVMe-4 | 10$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
VPS-NVMe-8 | 20$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.7 GHz | |||||
KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
KVM3-SSD | 15$ | 40 GB | 3 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
KVM4-SSD | 20$ | 50 GB | 4 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
Windows VPS 2 | 30$ | 50 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 3 | 50$ | 75 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 4 | 70$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
KVM-10 (NVMe) | 6.64$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
KVM-25 | 9.01$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
KVM-25 (NVMe) | 11.34$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
KVM-50 | 16.25$ | 50 GB | 2 GB | 3 шт. | 3 GHz |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- Показаны 26-50 из 66